站点访问统计分析报告: bookb2b.com

摘要的时间段: 一月 2008
产生于 01-Feb-2008 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 一月 2008
总点击数 1601660
总文件数 1172869
总计 页面 360752
总计 访问 52579
总千字节数 13014531
总站点数(不包括重复站点) 38336
总 URL 数(不包括重复 URL ) 7562
总引用者数(不包括重复引用者) 1782
总用户代理数(不包括重复用户代理) 897
. 平均 最大
每小时点击数 2152 9819
每天点击数 51666 76280
每天文件数 37834 47606
每天页面数 11637 14245
每天访问数 1696 2031
每天流量数(单位:千字节) 419824 518506
按响应码的点击数
未定义的响应代码 12
响应代码 200 - 成功 1172869
响应代码 206 - 部分内容 10451
响应代码 301 - 已被永久性转移 467
响应代码 302 - 已被找到 39797
响应代码 304 - 没有被修改过 285949
响应代码 400 - 无效的请求 52
响应代码 403 - 被禁止 99
响应代码 404 - 没有找到 91956
响应代码 405 - 不容许的方法 4
响应代码 408 - 请求超时 2
响应代码 500 - 服务器内部错 2

Daily Usage for Jan 2008

每日统计 一月 2008
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 44618 2.79% 35698 3.04% 11984 3.32% 1594 3.03% 2643 6.89% 406249 3.12%
2 64078 4.00% 46275 3.95% 13675 3.79% 2030 3.86% 3114 8.12% 518506 3.98%
3 57049 3.56% 44610 3.80% 12974 3.60% 2031 3.86% 3150 8.22% 492178 3.78%
4 63545 3.97% 47478 4.05% 12621 3.50% 2018 3.84% 3059 7.98% 495936 3.81%
5 55415 3.46% 41280 3.52% 11728 3.25% 1738 3.31% 2821 7.36% 450362 3.46%
6 58627 3.66% 40075 3.42% 11884 3.29% 1572 2.99% 2829 7.38% 463744 3.56%
7 76280 4.76% 47185 4.02% 13471 3.73% 1871 3.56% 3167 8.26% 493132 3.79%
8 65677 4.10% 47606 4.06% 14245 3.95% 1852 3.52% 3082 8.04% 499518 3.84%
9 54913 3.43% 40241 3.43% 11877 3.29% 1780 3.39% 3019 7.88% 460087 3.54%
10 59677 3.73% 43426 3.70% 13646 3.78% 1800 3.42% 3072 8.01% 495649 3.81%
11 56629 3.54% 42011 3.58% 12902 3.58% 1673 3.18% 2979 7.77% 469579 3.61%
12 41687 2.60% 33004 2.81% 10723 2.97% 1443 2.74% 2706 7.06% 397810 3.06%
13 49099 3.07% 37791 3.22% 11244 3.12% 1582 3.01% 2697 7.04% 423167 3.25%
14 57144 3.57% 41513 3.54% 12826 3.56% 1663 3.16% 2918 7.61% 470080 3.61%
15 56575 3.53% 40048 3.41% 11055 3.06% 1738 3.31% 2904 7.58% 484502 3.72%
16 57439 3.59% 40250 3.43% 13061 3.62% 1766 3.36% 2899 7.56% 499960 3.84%
17 52037 3.25% 38005 3.24% 12324 3.42% 1626 3.09% 2698 7.04% 431695 3.32%
18 51247 3.20% 37500 3.20% 12761 3.54% 1734 3.30% 2695 7.03% 432450 3.32%
19 46599 2.91% 35958 3.07% 12782 3.54% 1514 2.88% 2421 6.32% 396289 3.04%
20 39853 2.49% 31990 2.73% 10758 2.98% 1396 2.66% 2395 6.25% 362834 2.79%
21 53341 3.33% 38441 3.28% 13026 3.61% 1563 2.97% 2743 7.16% 439222 3.37%
22 45927 2.87% 32768 2.79% 10640 2.95% 1594 3.03% 2822 7.36% 379568 2.92%
23 39928 2.49% 26396 2.25% 7006 1.94% 1493 2.84% 2715 7.08% 252627 1.94%
24 47270 2.95% 34338 2.93% 10989 3.05% 1687 3.21% 2878 7.51% 365763 2.81%
25 57260 3.58% 36643 3.12% 12577 3.49% 1725 3.28% 2802 7.31% 436714 3.36%
26 44194 2.76% 32979 2.81% 10703 2.97% 1404 2.67% 2557 6.67% 367091 2.82%
27 35221 2.20% 27082 2.31% 9660 2.68% 1629 3.10% 2661 6.94% 312099 2.40%
28 43155 2.69% 32994 2.81% 9136 2.53% 1981 3.77% 3303 8.62% 314413 2.42%
29 42489 2.65% 33204 2.83% 9964 2.76% 1677 3.19% 2986 7.79% 363045 2.79%
30 47834 2.99% 37143 3.17% 10467 2.90% 1951 3.71% 3129 8.16% 353591 2.72%
31 36853 2.30% 28937 2.47% 8043 2.23% 1792 3.41% 2809 7.33% 286672 2.20%

Hourly Usage for Jan 2008

每小时统计 一月 2008
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 1740 53955 3.37% 1423 44135 3.76% 530 16459 4.56% 17151 531672 4.09%
1 12 373 0.02% 10 328 0.03% 4 130 0.04% 143 4428 0.03%
2 1292 40065 2.50% 1111 34453 2.94% 393 12213 3.39% 14257 441962 3.40%
3 1320 40941 2.56% 1109 34399 2.93% 365 11345 3.14% 13881 430296 3.31%
4 1182 36647 2.29% 1027 31855 2.72% 360 11181 3.10% 12947 401349 3.08%
5 1251 38810 2.42% 1084 33632 2.87% 398 12368 3.43% 14123 437802 3.36%
6 1201 37258 2.33% 1036 32124 2.74% 370 11490 3.19% 13407 415615 3.19%
7 1204 37337 2.33% 1035 32108 2.74% 367 11381 3.15% 12849 398315 3.06%
8 1949 60421 3.77% 1458 45215 3.86% 430 13337 3.70% 15475 479732 3.69%
9 3072 95248 5.95% 1972 61158 5.21% 554 17204 4.77% 20122 623779 4.79%
10 3218 99764 6.23% 2149 66649 5.68% 602 18664 5.17% 22416 694908 5.34%
11 3070 95179 5.94% 2018 62575 5.34% 555 17223 4.77% 21274 659484 5.07%
12 2539 78728 4.92% 1797 55734 4.75% 496 15393 4.27% 19264 597172 4.59%
13 2757 85473 5.34% 1876 58166 4.96% 560 17362 4.81% 19752 612309 4.70%
14 2901 89931 5.61% 2064 63987 5.46% 582 18067 5.01% 21320 660926 5.08%
15 3326 103123 6.44% 2267 70285 5.99% 633 19638 5.44% 23379 724756 5.57%
16 3082 95556 5.97% 2080 64490 5.50% 563 17479 4.85% 20933 648910 4.99%
17 2603 80699 5.04% 1855 57523 4.90% 521 16155 4.48% 19604 607733 4.67%
18 2320 71931 4.49% 1692 52471 4.47% 514 15961 4.42% 18883 585379 4.50%
19 2383 73894 4.61% 1769 54868 4.68% 541 16779 4.65% 20234 627250 4.82%
20 2395 74249 4.64% 1812 56178 4.79% 579 17975 4.98% 21001 651046 5.00%
21 2379 73775 4.61% 1743 54055 4.61% 555 17223 4.77% 18980 588374 4.52%
22 2350 72859 4.55% 1749 54220 4.62% 575 17844 4.95% 19577 606889 4.66%
23 2111 65444 4.09% 1685 52261 4.46% 576 17881 4.96% 18853 584443 4.49%

最前 30 ---- 7562 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 87871 5.49% 1819007 13.98% /salon/viewthread.php
2 67494 4.21% 41580 0.32% /includes/total.css
3 66472 4.15% 922781 7.09% /salon/
4 62133 3.88% 221949 1.71% /news/detail.php
5 49015 3.06% 1361626 10.46% /
6 44736 2.79% 1016106 7.81% /salon/post.php
7 41668 2.60% 1280966 9.84% /salon/forumdisplay.php
8 38772 2.42% 66028 0.51% /mail/sendmail.php
9 27833 1.74% 80071 0.62% /copyright/detail.php
10 27774 1.73% 62352 0.48% /script/detail.php
11 26387 1.65% 53733 0.41% /draft/detail.php
12 26020 1.62% 50552 0.39% /hr/detail.php
13 25420 1.59% 305586 2.35% /news/
14 22091 1.38% 17268 0.13% /user/password.htm
15 20985 1.31% 65650 0.50% /issue/detail.php
16 20252 1.26% 44067 0.34% /mag/detail.php
17 18346 1.15% 53042 0.41% /ad/link026.swf
18 17173 1.07% 386607 2.97% /draft/
19 16469 1.03% 28762 0.22% /publish/detail.php
20 15759 0.98% 32548 0.25% /writer/detail.php
21 15241 0.95% 36459 0.28% /copyright/cart.php
22 13820 0.86% 321382 2.47% /script/
23 13482 0.84% 573 0.00% /studio/includes/count.php3
24 12928 0.81% 394901 3.03% /ad/zqbanner.swf
25 12841 0.80% 83859 0.64% /view/detail.php
26 11429 0.71% 268493 2.06% /writer/
27 10873 0.68% 3267 0.03% /cgi-bin/adstat/adsource.cgi
28 10494 0.66% 233789 1.80% /hr/
29 9786 0.61% 19662 0.15% /draft/default.php
30 9404 0.59% 90264 0.69% /help.htm

最前 10 ---- 7562 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 87871 5.49% 1819007 13.98% /salon/viewthread.php
2 49015 3.06% 1361626 10.46% /
3 41668 2.60% 1280966 9.84% /salon/forumdisplay.php
4 44736 2.79% 1016106 7.81% /salon/post.php
5 66472 4.15% 922781 7.09% /salon/
6 12928 0.81% 394901 3.03% /ad/zqbanner.swf
7 17173 1.07% 386607 2.97% /draft/
8 13820 0.86% 321382 2.47% /script/
9 25420 1.59% 305586 2.35% /news/
10 11429 0.71% 268493 2.06% /writer/

最前 10 ---- 244 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 49015 3.06% 11710 23.08% /
2 10873 0.68% 5330 10.51% /cgi-bin/adstat/adsource.cgi
3 17173 1.07% 3774 7.44% /draft/
4 2578 0.16% 2406 4.74% /photo/
5 25420 1.59% 2132 4.20% /news/
6 13820 0.86% 1922 3.79% /script/
7 10494 0.66% 1597 3.15% /hr/
8 11429 0.71% 1443 2.84% /writer/
9 7990 0.50% 1431 2.82% /issue/
10 4991 0.31% 1423 2.80% /studio/user/jiangren/

最前 10 ---- 243 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 49015 3.06% 6263 12.29% /
2 10873 0.68% 6151 12.07% /cgi-bin/adstat/adsource.cgi
3 17173 1.07% 4837 9.49% /draft/
4 13820 0.86% 2871 5.64% /script/
5 2578 0.16% 2412 4.73% /photo/
6 10494 0.66% 2286 4.49% /hr/
7 25420 1.59% 2111 4.14% /news/
8 13482 0.84% 1836 3.60% /studio/includes/count.php3
9 7990 0.50% 1783 3.50% /issue/
10 11429 0.71% 1704 3.34% /writer/

最前 30 ---- 38336 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 89336 5.58% 82826 7.06% 1280967 9.84% 21 0.04% 66.249.72.76
2 73374 4.58% 68676 5.86% 1058909 8.14% 27 0.05% 66.249.70.237
3 42995 2.68% 38815 3.31% 670079 5.15% 95 0.18% 66.249.70.209
4 32099 2.00% 27739 2.37% 574978 4.42% 124 0.24% 66.249.70.228
5 24038 1.50% 21969 1.87% 361616 2.78% 28 0.05% 66.249.72.72
6 22995 1.44% 19952 1.70% 385547 2.96% 112 0.21% 66.249.72.83
7 17507 1.09% 17506 1.49% 95 0.00% 324 0.62% 61.135.166.77
8 16318 1.02% 0 0.00% 4780 0.04% 0 0.00% 210.83.225.75
9 16239 1.01% 15954 1.36% 132978 1.02% 353 0.67% 61.135.190.18
10 15981 1.00% 14950 1.27% 201828 1.55% 315 0.60% 38.99.13.125
11 15840 0.99% 14040 1.20% 281415 2.16% 79 0.15% 66.249.72.71
12 15603 0.97% 14238 1.21% 219373 1.69% 22 0.04% 66.249.72.68
13 15349 0.96% 13363 1.14% 265139 2.04% 99 0.19% 66.249.72.66
14 14372 0.90% 12574 1.07% 276367 2.12% 61 0.12% 66.249.72.78
15 14163 0.88% 13388 1.14% 219764 1.69% 33 0.06% 66.249.70.250
16 13686 0.85% 13686 1.17% 295124 2.27% 119 0.23% 218.12.196.133
17 11907 0.74% 11907 1.02% 259734 2.00% 64 0.12% 61.135.161.180
18 8925 0.56% 3450 0.29% 51980 0.40% 403 0.77% 218.244.141.31
19 8657 0.54% 8062 0.69% 167129 1.28% 109 0.21% 66.249.70.214
20 7635 0.48% 7574 0.65% 50111 0.39% 96 0.18% 220.181.19.167
21 6291 0.39% 9 0.00% 1835 0.01% 1 0.00% 218.56.39.162
22 6213 0.39% 5661 0.48% 96761 0.74% 49 0.09% 66.249.70.239
23 5936 0.37% 5889 0.50% 129263 0.99% 34 0.06% 61.135.161.131
24 5175 0.32% 1669 0.14% 12618 0.10% 24 0.05% 218.249.10.38
25 4906 0.31% 1586 0.14% 14632 0.11% 86 0.16% 219.143.159.219
26 4549 0.28% 4420 0.38% 36600 0.28% 37 0.07% 221.194.136.39
27 4520 0.28% 2405 0.21% 25346 0.19% 12 0.02% 218.22.46.178
28 4362 0.27% 4312 0.37% 26380 0.20% 9 0.02% 61.135.219.9
29 4266 0.27% 2425 0.21% 22211 0.17% 50 0.10% 61.148.80.134
30 4012 0.25% 1185 0.10% 10043 0.08% 38 0.07% 219.236.230.39

最前 10 ---- 38336 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 89336 5.58% 82826 7.06% 1280967 9.84% 21 0.04% 66.249.72.76
2 73374 4.58% 68676 5.86% 1058909 8.14% 27 0.05% 66.249.70.237
3 42995 2.68% 38815 3.31% 670079 5.15% 95 0.18% 66.249.70.209
4 32099 2.00% 27739 2.37% 574978 4.42% 124 0.24% 66.249.70.228
5 22995 1.44% 19952 1.70% 385547 2.96% 112 0.21% 66.249.72.83
6 24038 1.50% 21969 1.87% 361616 2.78% 28 0.05% 66.249.72.72
7 13686 0.85% 13686 1.17% 295124 2.27% 119 0.23% 218.12.196.133
8 15840 0.99% 14040 1.20% 281415 2.16% 79 0.15% 66.249.72.71
9 14372 0.90% 12574 1.07% 276367 2.12% 61 0.12% 66.249.72.78
10 15349 0.96% 13363 1.14% 265139 2.04% 99 0.19% 66.249.72.66

最前 30 ---- 1782 总引用者数
# 点击 引用
1 883743 55.18% - (Direct Request)
2 136662 8.53% http://www.bookb2b.com/
3 29491 1.84% http://www.bookb2b.com/draft/index.htm
4 25686 1.60% http://www.bookb2b.com/draft/detail.php
5 21873 1.37% http://www.bookb2b.com/script/index.htm
6 21360 1.33% http://www.bookb2b.com/salon/viewthread.php
7 20964 1.31% http://www.bookb2b.com/draft/index.php
8 20313 1.27% http://www.bookb2b.com/news/detail.php
9 19394 1.21% http://www.bookb2b.com/salon/forumdisplay.php
10 14444 0.90% http://www.bookb2b.com/news/index.htm
11 13098 0.82% http://www.bookb2b.com/script/detail.php
12 11546 0.72% http://www.bookb2b.com/studio/user/bjhywh/
13 10999 0.69% http://www.bookb2b.com/hr/index.htm
14 10486 0.65% http://www.baidu.com/s
15 10329 0.64% http://www.bookb2b.com/script/index.php
16 8852 0.55% http://www.bookb2b.com/studio/user/bjhywh/index.php3
17 8111 0.51% http://www.bookb2b.com/writer/index.htm
18 7965 0.50% http://www.bookb2b.com/hr/detail.php
19 7767 0.48% http://www.bookb2b.com/copyright/detail.php
20 7446 0.46% http://bookb2b.com/
21 7356 0.46% http://www.bookb2b.com/publish/index.htm
22 7315 0.46% http://www.bookb2b.com/mag/detail.php
23 6623 0.41% http://www.bookb2b.com/salon/post.php
24 6613 0.41% http://www.bookb2b.com/studio/
25 6544 0.41% http://www.bookb2b.com/draft/
26 5693 0.36% http://www.bookb2b.com/draft/search.php
27 5554 0.35% http://www.bookb2b.com/issue/detail.php
28 5399 0.34% http://www.bookb2b.com/studio/user/booksj/
29 5366 0.34% http://www.bookb2b.com/studio/user/booksj/index.php3
30 5351 0.33% http://www.bookb2b.com/includes/total.css

最前 20 ---- 101 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 40 22.47% 图书交易网
2 6 3.37% 图书发行
3 4 2.25% bookb2b
4 4 2.25% 关于少儿科技的队报
5 4 2.25% 涔︾ǹ浜ゆ槗缃
6 3 1.69% www.bookb2b.com
7 3 1.69% 女尸
8 3 1.69% 征稿
9 3 1.69% 鍥句功浜ゆ槗缃
10 3 1.69% 寰佺ǹ
11 3 1.69% 鏉傚織绀惧緛绋 绋块叕
12 2 1.12% %e5%9b%be%e4%b9%a6%e5%8f%91%e8%a1%8c
13 2 1.12% bookb2b.com
14 2 1.12% 《糖》征稿
15 2 1.12% 春晖教辅
16 2 1.12% 书刊杂志花火
17 2 1.12% 图书发行 北京
18 2 1.12% 涔︾ǹ鍑哄敭
19 2 1.12% 鍖椾含 宸ヤ綔瀹
20 2 1.12% 鍥句功

最前 15 ---- 897 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 390992 24.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 318822 19.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 141891 8.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
4 78253 4.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 61032 3.81% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 58294 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 38711 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 36641 2.29% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 35612 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
10 25419 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 23807 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
12 23684 1.48% contype
13 19645 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
14 18072 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDow
15 17550 1.10% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 1601660 100.00% 1183320 100.89% 13014531 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01