站点访问统计分析报告: bookb2b.com

摘要的时间段: 二月 2008
产生于 01-Mar-2008 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 二月 2008
总点击数 1245646
总文件数 909634
总计 页面 222848
总计 访问 44378
总千字节数 8709533
总站点数(不包括重复站点) 32179
总 URL 数(不包括重复 URL ) 7535
总引用者数(不包括重复引用者) 1618
总用户代理数(不包括重复用户代理) 885
. 平均 最大
每小时点击数 1789 7221
每天点击数 42953 68955
每天文件数 31366 52177
每天页面数 7684 14964
每天访问数 1530 1996
每天流量数(单位:千字节) 300329 578237
按响应码的点击数
未定义的响应代码 70
响应代码 200 - 成功 909634
响应代码 206 - 部分内容 8921
响应代码 301 - 已被永久性转移 827
响应代码 302 - 已被找到 14109
响应代码 304 - 没有被修改过 252638
响应代码 400 - 无效的请求 41
响应代码 403 - 被禁止 77
响应代码 404 - 没有找到 59241
响应代码 405 - 不容许的方法 7
响应代码 408 - 请求超时 80
响应代码 500 - 服务器内部错 1

Daily Usage for Feb 2008

每日统计 二月 2008
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 46237 3.71% 34469 3.79% 10494 4.71% 1860 4.19% 2837 8.82% 349240 4.01%
2 39827 3.20% 27092 2.98% 7600 3.41% 1544 3.48% 2696 8.38% 276894 3.18%
3 35555 2.85% 27293 3.00% 7147 3.21% 1514 3.41% 2564 7.97% 271893 3.12%
4 50531 4.06% 44567 4.90% 14964 6.71% 1273 2.87% 2451 7.62% 578237 6.64%
5 33369 2.68% 26462 2.91% 7511 3.37% 1257 2.83% 2296 7.14% 282750 3.25%
6 23266 1.87% 19468 2.14% 4894 2.20% 1232 2.78% 2042 6.35% 184368 2.12%
7 22970 1.84% 20128 2.21% 5090 2.28% 1213 2.73% 2086 6.48% 190330 2.19%
8 26647 2.14% 20568 2.26% 5738 2.57% 1283 2.89% 2065 6.42% 213783 2.45%
9 24137 1.94% 19391 2.13% 5624 2.52% 1242 2.80% 2042 6.35% 192739 2.21%
10 28112 2.26% 22788 2.51% 6588 2.96% 1171 2.64% 2002 6.22% 232434 2.67%
11 28293 2.27% 21557 2.37% 6970 3.13% 1154 2.60% 2181 6.78% 221894 2.55%
12 27993 2.25% 21343 2.35% 5937 2.66% 1241 2.80% 2277 7.08% 215809 2.48%
13 31855 2.56% 23157 2.55% 6069 2.72% 1328 2.99% 2430 7.55% 213142 2.45%
14 41757 3.35% 30204 3.32% 7190 3.23% 1406 3.17% 2478 7.70% 295982 3.40%
15 59054 4.74% 45562 5.01% 7921 3.55% 1488 3.35% 2710 8.42% 393591 4.52%
16 37227 2.99% 26226 2.88% 6322 2.84% 1268 2.86% 2152 6.69% 248755 2.86%
17 35342 2.84% 25076 2.76% 5752 2.58% 1413 3.18% 2388 7.42% 234152 2.69%
18 49844 4.00% 32801 3.61% 7297 3.27% 1584 3.57% 2867 8.91% 308894 3.55%
19 68944 5.53% 52177 5.74% 9952 4.47% 1952 4.40% 2971 9.23% 454587 5.22%
20 57994 4.66% 40285 4.43% 7903 3.55% 1822 4.11% 2776 8.63% 367477 4.22%
21 56618 4.55% 40814 4.49% 7426 3.33% 1791 4.04% 2779 8.64% 350144 4.02%
22 56510 4.54% 40409 4.44% 8258 3.71% 1996 4.50% 2984 9.27% 361340 4.15%
23 46852 3.76% 32388 3.56% 7688 3.45% 1607 3.62% 2760 8.58% 285766 3.28%
24 32331 2.60% 24792 2.73% 5216 2.34% 1565 3.53% 2716 8.44% 217406 2.50%
25 55604 4.46% 34644 3.81% 10687 4.80% 1754 3.95% 3198 9.94% 298573 3.43%
26 68955 5.54% 49566 5.45% 10239 4.59% 1815 4.09% 3148 9.78% 403023 4.63%
27 55267 4.44% 36818 4.05% 8536 3.83% 1915 4.32% 3215 9.99% 338231 3.88%
28 52592 4.22% 35465 3.90% 9005 4.04% 1989 4.48% 3317 10.31% 341111 3.92%
29 51963 4.17% 34124 3.75% 8830 3.96% 1975 4.45% 3258 10.12% 386987 4.44%

Hourly Usage for Feb 2008

每小时统计 二月 2008
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 1351 39197 3.15% 1080 31346 3.45% 279 8111 3.64% 10217 296283 3.40%
1 6 176 0.01% 5 161 0.02% 0 28 0.01% 44 1289 0.01%
2 1125 32625 2.62% 992 28792 3.17% 264 7678 3.45% 9867 286132 3.29%
3 999 28979 2.33% 890 25827 2.84% 232 6732 3.02% 9714 281702 3.23%
4 998 28969 2.33% 908 26352 2.90% 226 6570 2.95% 9148 265279 3.05%
5 988 28672 2.30% 890 25834 2.84% 258 7492 3.36% 9639 279540 3.21%
6 965 27995 2.25% 859 24939 2.74% 221 6434 2.89% 8980 260418 2.99%
7 986 28602 2.30% 877 25440 2.80% 234 6810 3.06% 9551 276966 3.18%
8 1661 48192 3.87% 1275 37002 4.07% 306 8878 3.98% 12596 365279 4.19%
9 2535 73536 5.90% 1670 48438 5.32% 425 12330 5.53% 16267 471742 5.42%
10 2953 85654 6.88% 1849 53625 5.90% 433 12576 5.64% 17335 502710 5.77%
11 2498 72448 5.82% 1681 48752 5.36% 415 12057 5.41% 16261 471562 5.41%
12 1976 57304 4.60% 1394 40444 4.45% 349 10136 4.55% 14048 407395 4.68%
13 2464 71467 5.74% 1683 48833 5.37% 436 12644 5.67% 15916 461560 5.30%
14 2626 76170 6.11% 1797 52123 5.73% 414 12008 5.39% 16578 480756 5.52%
15 2812 81561 6.55% 1897 55030 6.05% 432 12535 5.62% 16809 487447 5.60%
16 2794 81051 6.51% 1925 55849 6.14% 435 12624 5.66% 16930 490968 5.64%
17 2368 68687 5.51% 1592 46179 5.08% 401 11636 5.22% 14767 428242 4.92%
18 2049 59446 4.77% 1550 44976 4.94% 342 9938 4.46% 13902 403161 4.63%
19 1888 54779 4.40% 1350 39177 4.31% 314 9118 4.09% 12475 361771 4.15%
20 1861 53985 4.33% 1376 39907 4.39% 323 9367 4.20% 13353 387241 4.45%
21 1822 52840 4.24% 1359 39411 4.33% 332 9640 4.33% 12723 368956 4.24%
22 1791 51950 4.17% 1328 38531 4.24% 315 9158 4.11% 12450 361053 4.15%
23 1426 41361 3.32% 1126 32666 3.59% 287 8348 3.75% 10761 312081 3.58%

最前 30 ---- 7535 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 56068 4.50% 33066 0.38% /includes/total.css
2 54157 4.35% 207288 2.38% /news/detail.php
3 48867 3.92% 913182 10.48% /salon/post.php
4 44432 3.57% 1197187 13.75% /
5 34962 2.81% 102485 1.18% /copyright/detail.php
6 34392 2.76% 58424 0.67% /mail/sendmail.php
7 30601 2.46% 610708 7.01% /salon/viewthread.php
8 28788 2.31% 68366 0.78% /script/detail.php
9 26570 2.13% 56241 0.65% /draft/detail.php
10 26000 2.09% 50845 0.58% /hr/detail.php
11 23373 1.88% 91337 1.05% /issue/detail.php
12 22561 1.81% 55505 0.64% /copyright/cart.php
13 21615 1.74% 260968 3.00% /news/
14 19321 1.55% 44650 0.51% /mag/detail.php
15 16282 1.31% 30971 0.36% /publish/detail.php
16 15169 1.22% 45092 0.52% /ad/link026.swf
17 14585 1.17% 31751 0.36% /writer/detail.php
18 13112 1.05% 403075 4.63% /salon/forumdisplay.php
19 12456 1.00% 172757 1.98% /salon/
20 12181 0.98% 369961 4.25% /ad/zqbanner.swf
21 11866 0.95% 76442 0.88% /view/detail.php
22 11857 0.95% 500 0.01% /studio/includes/count.php3
23 11386 0.91% 253601 2.91% /draft/
24 9236 0.74% 210357 2.42% /script/
25 8297 0.67% 56464 0.65% /review/detail.php
26 8200 0.66% 6320 0.07% /user/password.htm
27 8067 0.65% 16095 0.18% /draft/default.php
28 7058 0.57% 140011 1.61% /ad/book.swf
29 6937 0.56% 28771 0.33% /market/detail.php
30 6827 0.55% 2124 0.02% /cgi-bin/adstat/adsource.cgi

最前 10 ---- 7535 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 44432 3.57% 1197187 13.75% /
2 48867 3.92% 913182 10.48% /salon/post.php
3 30601 2.46% 610708 7.01% /salon/viewthread.php
4 13112 1.05% 403075 4.63% /salon/forumdisplay.php
5 12181 0.98% 369961 4.25% /ad/zqbanner.swf
6 21615 1.74% 260968 3.00% /news/
7 11386 0.91% 253601 2.91% /draft/
8 9236 0.74% 210357 2.42% /script/
9 54157 4.35% 207288 2.38% /news/detail.php
10 12456 1.00% 172757 1.98% /salon/

最前 10 ---- 257 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 44432 3.57% 10283 24.01% /
2 6827 0.55% 3401 7.94% /cgi-bin/adstat/adsource.cgi
3 11386 0.91% 3114 7.27% /draft/
4 9236 0.74% 2086 4.87% /script/
5 21615 1.74% 1783 4.16% /news/
6 1908 0.15% 1768 4.13% /photo/
7 6317 0.51% 1555 3.63% /hr/
8 4063 0.33% 1348 3.15% /issue/
9 5001 0.40% 1344 3.14% /publish/
10 4804 0.39% 1341 3.13% /writer/

最前 10 ---- 253 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 44432 3.57% 5876 13.70% /
2 11386 0.91% 4034 9.40% /draft/
3 6827 0.55% 3916 9.13% /cgi-bin/adstat/adsource.cgi
4 9236 0.74% 2784 6.49% /script/
5 6317 0.51% 2366 5.52% /hr/
6 1908 0.15% 1774 4.14% /photo/
7 21615 1.74% 1768 4.12% /news/
8 4063 0.33% 1617 3.77% /issue/
9 4804 0.39% 1501 3.50% /writer/
10 5001 0.40% 1495 3.48% /publish/

最前 30 ---- 32179 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 35047 2.81% 32776 3.60% 453349 5.21% 343 0.77% 38.99.13.125
2 32773 2.63% 31484 3.46% 295805 3.40% 326 0.73% 208.36.144.9
3 30653 2.46% 27665 3.04% 349470 4.01% 28 0.06% 66.249.70.237
4 24167 1.94% 24012 2.64% 161396 1.85% 365 0.82% 61.135.190.18
5 22544 1.81% 8344 0.92% 78296 0.90% 38 0.09% 125.46.30.50
6 14698 1.18% 13239 1.46% 168964 1.94% 22 0.05% 66.249.70.212
7 12147 0.98% 12147 1.34% 262566 3.01% 88 0.20% 218.12.196.133
8 11493 0.92% 11493 1.26% 249887 2.87% 60 0.14% 61.135.161.180
9 10848 0.87% 10740 1.18% 68900 0.79% 2 0.00% 61.135.220.129
10 10846 0.87% 10741 1.18% 68729 0.79% 2 0.00% 61.135.220.110
11 10773 0.86% 10666 1.17% 68006 0.78% 2 0.00% 61.135.220.107
12 10640 0.85% 8893 0.98% 83235 0.96% 2 0.00% 123.121.193.117
13 10297 0.83% 10297 1.13% 323883 3.72% 2 0.00% 213.184.224.30
14 8063 0.65% 7312 0.80% 131428 1.51% 5 0.01% 66.249.70.42
15 7910 0.64% 5872 0.65% 81980 0.94% 393 0.89% 218.244.141.31
16 7486 0.60% 7001 0.77% 75543 0.87% 125 0.28% 66.249.70.209
17 7060 0.57% 6924 0.76% 122847 1.41% 84 0.19% 66.249.70.250
18 6999 0.56% 3391 0.37% 43696 0.50% 34 0.08% 124.42.72.19
19 6971 0.56% 6134 0.67% 105593 1.21% 185 0.42% 66.249.70.228
20 6239 0.50% 10 0.00% 1796 0.02% 1 0.00% 218.64.245.72
21 5356 0.43% 5311 0.58% 116225 1.33% 30 0.07% 61.135.161.131
22 5285 0.42% 5183 0.57% 33919 0.39% 124 0.28% 220.181.19.167
23 4656 0.37% 4652 0.51% 100332 1.15% 48 0.11% 202.108.2.40
24 4573 0.37% 4573 0.50% 0 0.00% 125 0.28% 61.135.166.77
25 4197 0.34% 1194 0.13% 7948 0.09% 4 0.01% 124.114.179.178
26 3866 0.31% 3862 0.42% 61034 0.70% 27 0.06% 60.28.164.89
27 3034 0.24% 949 0.10% 8319 0.10% 1 0.00% 221.220.92.235
28 3007 0.24% 2732 0.30% 43286 0.50% 5 0.01% 66.249.70.37
29 2899 0.23% 2771 0.30% 22220 0.26% 35 0.08% 38.105.86.21
30 2757 0.22% 2720 0.30% 31408 0.36% 18 0.04% 61.135.219.20

最前 10 ---- 32179 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 35047 2.81% 32776 3.60% 453349 5.21% 343 0.77% 38.99.13.125
2 30653 2.46% 27665 3.04% 349470 4.01% 28 0.06% 66.249.70.237
3 10297 0.83% 10297 1.13% 323883 3.72% 2 0.00% 213.184.224.30
4 32773 2.63% 31484 3.46% 295805 3.40% 326 0.73% 208.36.144.9
5 12147 0.98% 12147 1.34% 262566 3.01% 88 0.20% 218.12.196.133
6 11493 0.92% 11493 1.26% 249887 2.87% 60 0.14% 61.135.161.180
7 14698 1.18% 13239 1.46% 168964 1.94% 22 0.05% 66.249.70.212
8 24167 1.94% 24012 2.64% 161396 1.85% 365 0.82% 61.135.190.18
9 8063 0.65% 7312 0.80% 131428 1.51% 5 0.01% 66.249.70.42
10 7060 0.57% 6924 0.76% 122847 1.41% 84 0.19% 66.249.70.250

最前 30 ---- 1618 总引用者数
# 点击 引用
1 574220 46.10% - (Direct Request)
2 113761 9.13% http://www.bookb2b.com/
3 34522 2.77% http://image.yodao.com/
4 25156 2.02% http://www.bookb2b.com/draft/index.htm
5 24480 1.97% http://www.bookb2b.com/draft/detail.php
6 20436 1.64% http://www.bookb2b.com/draft/index.php
7 17992 1.44% http://www.bookb2b.com/script/index.htm
8 14628 1.17% http://www.bookb2b.com/salon/post.php
9 14549 1.17% http://www.bookb2b.com/salon/viewthread.php
10 13692 1.10% http://www.bookb2b.com/script/detail.php
11 13152 1.06% http://www.bookb2b.com/salon/forumdisplay.php
12 12920 1.04% http://www.bookb2b.com/hr/index.htm
13 12855 1.03% http://www.bookb2b.com/news/index.htm
14 11913 0.96% http://www.bookb2b.com/news/detail.php
15 11467 0.92% http://www.bookb2b.com/hr/detail.php
16 11459 0.92% http://www.baidu.com/s
17 9934 0.80% http://www.bookb2b.com/script/index.php
18 7609 0.61% http://www.bookb2b.com/issue/detail.php
19 7381 0.59% http://bookb2b.com/
20 6898 0.55% http://www.bookb2b.com/hr/index.php
21 6799 0.55% http://www.bookb2b.com/mag/detail.php
22 6338 0.51% http://www.bookb2b.com/writer/index.htm
23 5839 0.47% http://www.bookb2b.com/copyright/detail.php
24 5696 0.46% http://www.bookb2b.com/studio/
25 5522 0.44% http://www.bookb2b.com/draft/
26 5147 0.41% http://www.bookb2b.com/publish/index.htm
27 4813 0.39% http://www.bookb2b.com/studio/user/booksj/
28 4700 0.38% http://www.bookb2b.com/publish/detail.php
29 4648 0.37% http://cache.baidu.com/c
30 4632 0.37% http://www.bookb2b.com/studio/user/sanying/index.php3

最前 20 ---- 75 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 4 4.00% 2018鍥炲繂褰
2 4 4.00% www.bookb2b.com
3 4 4.00% 寰佺ǹ
4 4 4.00% 绋块叕
5 3 3.00% 鍖椾含 鏈濂藉浘涔﹀嚭鐗堝
6 3 3.00% 鍥句功
7 3 3.00% 鍥句功鍙戣
8 2 2.00% 北京墨香八方图书公司
9 2 2.00% 图书交易网
10 2 2.00% 鍥句功浜ゆ槗缃
11 2 2.00% 鍥句功缃
12 2 2.00% 鏁欒緟缂栧啓
13 2 2.00% 鏄ユ櫀鏁欒緟鐮斿彂涓績
14 2 2.00% 鏋侀熷浘涔﹀叕鍙
15 1 1.00% 13910032403
16 1 1.00% 2008 鍑虹増鍙版咕
17 1 1.00% 2008年文艺出版社征稿
18 1 1.00% 2008骞存枃鑹哄嚭鐗堢ぞ寰佺ǹ
19 1 1.00% 24reader
20 1 1.00% bjwxf@163.com

最前 15 ---- 885 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 264098 21.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 125217 10.05% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
3 100214 8.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 68001 5.46% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
5 63964 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 51194 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDow
7 50668 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 39862 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 34547 2.77% Mozilla/5.0 (compatible;YodaoBot-Image/1.0;http://www.yodao.c
10 33773 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 32927 2.64% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 30110 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
13 26342 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
14 20740 1.66% contype
15 16577 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 1245646 100.00% 918555 100.98% 8709533 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01